Clasificación de la lluvia según su intensidad | |
Intensidad | Descripción |
Débil | Cuando su intensidad es </= a 2 m/m hora |
Moderada | Cuando su intensidad es > 2 mm./hora y <= 15 mm./hora |
Fuerte | Cuando su intensidad es > 15 mm./hora y <= 30 mm./hora |
Muy fuertes | Cuando su intensidad es >30 mm./hora y <= 60 mm./hora |
Torrenciales | Cuando su intensidad es >60 mm./hora |
Clasificación de la lluvia según su forma | |
Tipo | Descripción |
Llovizna | Cuando las gotas que caen son menudas, con un diámetro <0,5 m/m y se presenta de una forma pulverizada, como flotando en el aire. |
Lluvia | Si es continua, regular y el diámetro de sus gotas en >0,5 m/m. |
Chubasco | Si cae de golpe, con intensidad y en un intervalo de tiempo pequeño. |
Tormenta eléctrica | Puede ser débil o intensa, su pluviosidad es alta y las gotas son grandes. Viento intenso e incluye la posibilidad de que se precipite granizo. |
Aguacero | Es una lluvia torrencial, puede causar estragos y generalmente se acompaña con vientos entre 25 Km/hora y hasta sobrepasa los 100 Km/hora en algunas ocasiones. |
Tromba | Si cae tan violenta y abundantemente que provoca riadas e inundaciones. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Carlos Velasco